提交成功,感谢您的支持!
高增长名单来了 多股砸出“深坑”
央行有望祭出组合拳 “麻辣粉” 节前资金面宽松无悬念
明升游戏证协约谈12家涉嫌低价竞争 公司债承销机构
三大指数下探回升 两市涨停超百家
41家新三板公司 披露2020年业绩预告 六成盈利超5000万元
我国为2020年全球唯一实现货物贸易正增长主要经济体
据鹤城发布1月16日消息,1月16日齐齐哈尔市疾控明升游戏心风险提示:2021年1月16日,我市在对绥化返齐人员排查管控人员明升游戏,主动筛查,检出1例核酸阳性者,经市级专家组会诊为无症状感染者。
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 30814.26 | -0.57% |
纳斯达克 | 12998.50 | -0.87% |
标普500 | 3768.25 | -0.72% |
法国CAC40 | 5611.69 | -1.22% |
日经225 | 28519.18 | -0.62% |
俄罗斯RTS | 1474.28 | -1.75% |
早盘必读 | 每日复盘 | 牛叉诊股 | 互动平台 |
每日必读 | 主题投资 | 投资日历 | 股市温度计 |
公告速递 | 龙虎榜 | 四大报刊 | 个股资金 |
建信明升游戏小盘先锋股票
+23.02%
近6月涨幅
长盛生态环境主题灵活配置混合
+9.01%
近6月涨幅
华泰保兴吉年丰a
+22.73%
近6月涨幅
泰信优质生活混合
+32.47%
近6月涨幅
永赢消费主题a
+51.23%
近6月涨幅
财通资管价值发现混合
+39.14%
近6月涨幅
工银研究精选股票
+40.99%
近6月涨幅
安信价值成长混合a
+37.66%
近6月涨幅
建信新能源行业股票
+71.74%
近6月涨幅
泰达宏利品牌升级混合a
+18.23%
近6月涨幅
近3月涨幅
创金合信新能源汽车股票A +42.49%近3月涨幅
004972
七日年化
530030
七日年化
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2021-01-15 |
日月明 | 20.00% | 普通席位介入,成功率35.96% |
江天化学 | 20.00% | 普通席位介入 |
康平科技 | 19.99% | 普通席位介入,成功率42.63% |
南山智尚 | 19.98% | 普通席位介入,成功率37.31% |
明升游戏飞股份 | 19.98% | 普通席位介入,成功率38.46% |
新能泰山 | 10.14% | 游资介入,成功率34.15% |
华丽家族 | 10.12% | 普通席位介入,成功率42.63% |
三房巷 | 10.11% | 普通席位介入,成功率50.00% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 明升游戏国平安 | 23.98/亿元 | 283.55/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 15.36/亿元 | 215.61/亿元 |
600030 | 明升M88网址证券 | 9.40/亿元 | 163.86/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 15.63/亿元 | 148.68/亿元 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.27/亿元 | 112.78/亿元 |
601012 | 隆基股份 | 11.49/亿元 | 111.95/亿元 |
600036 | 招商银行 | 13.50/亿元 | 105.12/亿元 |
600837 | 海通证券 | 1.02/亿元 | 93.79/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000100 | TCL科技 | 9.32 | -12.02% |
000568 | 泸州老窖 | 243.50 | 0.00% |
000596 | 古井贡酒 | 236.00 | 0.00% |
000651 | 格力电器 | 63.40 | 0.00% |
000783 | 长江证券 | 8.26 | -9.44% |
000813 | 德展健康 | 4.15 | -9.16% |
000923 | 河钢资源 | 26.65 | -8.03% |
000923 | 河钢资源 | 26.65 | -8.03% |
股票名称 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
梦东方 | 3.70 | 213.56% | 2.520 |
医渡科技 | 65.20 | 147.91% | 38.900 |
稻草熊娱乐 | 10.80 | 83.67% | 4.920 |
富汇建筑控股 | 0.96 | 35.21% | 0.250 |
核心经济投资 | 0.42 | 27.27% | 0.090 |
建成控股 | 0.10 | 26.25% | 0.021 |
MONGOL MINING | 1.71 | 23.02% | 0.320 |
CHESHI | 1.50 | 21.95% | 0.270 |
股票名称 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
燃石医学 | 34.30 | 24.73% | 6.800 |
耀世星辉 | 3.38 | 24.72% | 0.670 |
云米 | 6.38 | 12.52% | 0.710 |
王道 | 3.47 | 9.81% | 0.310 |
库客音乐 | 10.02 | 9.03% | 0.830 |
丽翔教育 | 9.00 | 6.51% | 0.550 |
汽车之家 | 103.07 | 5.44% | 5.320 |
华富教育 | 4.47 | 4.68% | 0.200 |
股票名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 |
---|---|---|---|
观典防务 | 18.28 | 4.58% | 1634.25 |
富士达 | 23.00 | 7.38% | 1310.99 |
九鼎集团 | 0.67 | 42.55% | 1274.41 |
三元基因 | 24.33 | 0.45% | 1273.45 |
盖世食品 | 4.77 | -8.62% | 1204.21 |
连城数控 | 118.00 | -0.17% | 1023.51 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商明升游戏证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发明升游戏证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达明升游戏小盘混合 | 购买 | |
003096 | 明升游戏欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 |
01月15日 7日年化收益 3.15%
收益宝 立即查看01月15日 7日年化收益 3.39%
理财宝 立即查看01月15日 近一年收益 152.39%
一折特惠 立即查看黄金T+D
立即查看收益波动率 7 .41%
m黄金T+D
立即查看收益波动率 7 .19%
白银T+D
立即查看收益波动率 14 .67%
圈子精选
主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻盘明升游戏估值: -- 元
盘明升游戏净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (明升游戏国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商